Via länken i vänsterkolumnen kan du se detaljer om fälten.
Ett tips för att slippa ladda om den här sidan efter att du tittat på bilden över respektive fält är att öppna länkarna genom HÖGERKLICK och välja öppna i nytt fönster. Då ligger listan kvar och du slipper vänta på att den laddas igen när du vill titta på nästa…
Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF
Om du söker på TS beslut med Godkänd listas alla hittills godkända fält, med Åter listas alla fält som ännu inte är klara, med Hos TS listas alla fält som f n är under behandling hos TS. Rensa visar alla fält.
OBS sortering tar inte hänsyn till “prickarna” i svenska bokstäver.
Ansökan avser | Modellflygklubb | Fältnamn | Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande | TS kommentar | TS beslut höjdgräns | Process | Registrerad datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ansökan avser | Modellflygklubb | Fältnamn | Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande | TS kommentar | TS beslut höjdgräns | Process | Registrerad datum |
Eget fält | Östersunds Modellflygklubb | Stensmyran | Nej | Hos TS | 2023-04-04 19:07 | ||
Eget fält | Östersunds Modellflygklubb | Frostlanda | Nej | Hos TS | 2023-04-03 19:58 | ||
Eget fält | Östersunds Modellflygklubb | Aspåsnäsets Modellflygfält | Nej | 220 m | Hos TS för samråd | 2023-03-17 11:38 | |
Eget fält | Eget fält | Streken | Nej | SLia inget att erinra. /OA | 120 m | Bedömning klar | 2023-03-08 11:03 |
Eget fält | Uppsala Flygklubbs Modellflygare | Vrå Säteri | Nej | 300 m | Hos TS för samråd | 2023-03-08 08:37 | |
Klubbfält | Lindsdals Radioflygklubb - LRFK | Stävlanda | Ja | 120 m | Godkänd | 2023-01-12 20:51 | |
Klubbfält | Karlskrona Ronneby Modellflygklubb (KRMFK) | Bråstorp mff | Nej | 350 m | Godkänd | 2022-09-30 12:16 | |
Klubbfält | Tullinge MFK | Tullinge Fd F18 Bana 33 | Nej | 500 m | Godkänd | 2022-04-30 23:01 | |
Eget fält | Eget fält | Munga-sjön | Nej | 120 m | Godkänd | 2022-01-20 22:01 | |
Klubbfält | Team Tornado | Gåseborg (Stockholm) | Nej | 50 m | Godkänd | 2021-10-05 20:09 | |
Klubbfält | Team Tornado | Kungshamn (Stockholm) | Nej | 120 m | Godkänd | 2021-10-05 19:59 | |
Klubbfält | Team Tornado | Nacka Strand | Nej | 50 meter | Godkänd | 2021-09-30 13:56 | |
Klubbfält | Ljungby RC-Klubb | Lagan dammen | Nej | 120 m | Godkänd | 2021-09-30 12:04 | |
Klubbfält | Växjö RC | Villarp Flygfält | Nej | 120 m | Godkänd | 2021-09-30 11:34 | |
Klubbfält | Team Tornado | Larsberg | Nej | 50 meter | Godkänd | 2021-09-29 02:32 | |
Klubbfält | Sunne Flygklubb | Sunne Holmby | Nej |
220207 Anna Ahlberg: Den önskade flyghöjden godkänns från och med den 19 maj 2022. då AIP AMDT 3/22 träder ikraft. Innan detta datum är det maximal flyghöjd på 120 meter som gäller. |
600 meter | Godkänd | 2021-09-28 23:29 |
Klubbfält | Växjö RC | Vislanda-Dammen | Nej | 120 m | Godkänd | 2021-09-28 10:44 | |
Klubbfält | Askersunds Modellflygklubb | Äsperud | Nej |
220207 Anna Ahlberg: Den önskade flyghöjden godkänns från och med den 19 maj 2022, då AIP AMDT 3/22 träder ikraft. Innan detta datum är det maximalflyghöjd på 120 meter som gäller. |
300 m | Godkänd | 2021-09-22 12:04 |
Klubbfält | Askersunds Modellflygklubb | Tisaren | Nej | 120 m | Godkänd | 2021-09-22 08:25 | |
Klubbfält | Team Tornado | Aspberget | Nej | 120 m | Godkänd | 2021-09-22 01:07 | |
Klubbfält | Haninge Modelflygklubb | Norrbyfältet | Nej |
220207 Anna Ahlberg: Den önskade flyghöjden godkänns från och med den 19 maj 2022, då AIP AMDT 3/22 träder ikraft. Innan detta datum är det maximal flyghöjd på 120 meter som gäller. |
250 m | Godkänd | 2021-09-22 00:07 |
Klubbfält | Team Tornado | Törndalsklippan | Nej | 50 m | Godkänd | 2021-09-20 23:46 | |
Klubbfält | Ljusdals flygklubb | ESUL, Ljusdals flygfält | Nej |
220208 Anna Ahlberg: Den önskade flyghöjden godkänns från och med den 19 maj 2022, då AIP AMDT 3/22 träder ikraft. Innan detta datum är det maximal flyghöjd på 120 meter som gäller. |
450 meter | Godkänd | 2021-07-15 14:38 |
Klubbfält | Bodens ModellFlyg Klubb | Hedenbasen | Nej |
220207: Den önskade flyghöjden godkänns från och med den 19 maj 2022, då AIP AMDT 3/22 träder ikraft. Innan detta datum är det maximal flyghöjd på 120 meter som gäller. 2021-10-04: Aktualiserar denna ansökan igen då den kom in för sent i föreående beslutsomgång. /Kjell Nilsson 2021-07-09: Modellflygklubben får ansöka på nytt när höstens ansökningsomgång öppnar. Mejl med info om detta, skickas från TS./Anna Ahlberg |
300 m | Godkänd | 2021-06-07 21:58 |
Klubbfält | Matfors Modellflygklubb | Matfors Modellflygfält | Nej | 120 m | Godkänd | 2021-05-08 14:34 | |
Klubbfält | Team Tornado | Ullnatoppen | Nej |
2021-05-03: Godkänd flyghöjd 200 meter. Vid flygning över 120 meter krävs caller. /Anna Ahlberg |
200 m | Godkänd | 2021-03-26 20:20 |
Klubbfält | Team Tornado | Granholmstoppen | Nej |
2021-05-03: Fältet godkänns för en maximal flyghöjd på 50 meter, under förutsättning att de förlägger sitt flygområde norrut så att man hela tiden minst har 5km till rullbanan. /Anna Ahlberg |
50 m | Godkänd | 2021-03-26 19:54 |
Klubbfält | Team Tornado | Fagersjötoppen, Högdalen | Nej |
2021-05-03: Fältet godkänns för en maximal flyghöjd på 50 meter., då fältet ligger utanför 5 km gränsen. /Anna Ahlberg |
50 meter | Godkänd | 2021-03-22 23:39 |
Klubbfält | Team Tornado | Korpberget | Nej |
2021-04-19: Det uppskattas om ni informerar Bromma om fältets verksamhet. /Anna |
50 m | Godkänd | 2021-03-10 22:01 |
Klubbfält | RFK Fyris | RFK Fyris | Nej |
2021-04-29; Godkänd flyghöjd 350 meter med caller vid flygning över 120 meter. Tyvärr kan inte den önskade höjden godkännas. Det är en hel del militär flygning och annat lågflyg i området. /Anna Ahlberg |
350 m | Godkänd | 2021-03-09 20:39 |
Klubbfält | Södra dalarnas radioflygklubb | Gäddtjärn | Nej |
2021-04-20: Flyghöjden 300 meter godkänns, med caller vid flygning över 120 meter. /Anna |
300 m | Godkänd | 2021-02-27 17:57 |
Klubbfält | Västerås Flygklubb Modellflyg | Johannisberg Västerås ESSX | Ja | 300 m | Godkänd | 2021-01-07 16:11 | |
Klubbfält | Valdemarsviks Modellflygklubb | Stjärnlanda | Nej | 120 m | Godkänd | 2020-12-14 12:33 | |
Klubbfält | Skanör-Falsterbo Modellsportklubb | Gåslanda | Nej | 120 m | Godkänd | 2020-11-27 15:21 | |
Klubbfält | Limhamns Modellflyg Klubb | Bökeslund | Ja | 100 m | Godkänd | 2020-11-26 21:15 | |
Klubbfält | Gråbo Modellflygklubb | Sjöflygfältet | Nej | 390 m | Godkänd | 2020-11-23 20:16 | |
Klubbfält | Roslagens flygklubb | Eke modellflygfält | Nej | 500 m | Godkänd | 2020-10-28 14:15 | |
Eget fält | Eget fält | Fyrkanten i Djursholm | Nej |
2021-04-14: Det är okej med flyghöjd på 50 meter, men det skulle uppskattas att kontakt med Bromma tas, för att informera om fältets verksamhet. /Anna |
50 m | Godkänd | 2020-10-16 01:52 |
Eget fält | Eget fält | Gläntan i skogen | Nej | 120 m | Godkänd | 2020-10-16 01:16 | |
Eget fält | Eget fält | Skogsviksvägen 12 och Skogsviken | Nej | 120 m | Godkänd | 2020-10-16 00:41 | |
Eget fält | Eget fält | Fotbollsplanen i Björneborg | Nej | 120 m | Godkänd | 2020-10-16 00:22 | |
Eget fält | Allmällings 262 Sproge | Allmällings 262 Sproge | Ja |
2021-04-15: Notera att nästa år är det förmodligen Transportstyrelsen som beviljar tillstånd i restriktionsområdet. Information finns på Transportstyrelsens hemsida. /Anna |
300 m | Godkänd | 2020-10-14 23:24 |
Klubbfält | Trosa RCK | Troslanda | Nej | 150 m | Godkänd | 2020-10-09 13:44 | |
Klubbfält | Lidköpings Modellflygklubb | Skallmeja | Nej |
2021-05-11: Maximal flyghöjd godkänns till 300 med caller vid flygning över 120 meter./Anna Ahlberg |
300 m | Godkänd | 2020-10-07 12:57 |
Klubbfält | Stranda MFK | Nynäs | Nej | 120 m | Godkänd | 2020-10-01 21:37 | |
Klubbfält | Aeroklubben Modell i Göteborg | Värstanga Modellflygfält | Nej | 120 m | Godkänd | 2020-10-01 15:33 | |
Klubbfält | Aeroklubben Modell i Göteborg | Lexbydals Modellflygfält | Nej | 120 m | Godkänd | 2020-10-01 15:16 | |
Klubbfält | Siljansbygdens Radioflygklubb SRFK | Dragsängarna | Nej |
2021-04-12: Flyghöjd 500 m godkänns med caller när flyghöjden överstiger 120 m. /Anna |
500 m | Godkänd | 2020-09-24 07:59 |
Klubbfält | Gotlands Modell Aviatörer | Vallstena | Ja |
2021-04-09: Flyghöjd 300 m godkänns med caller. /Anna Ahlberg |
300 m | Godkänd | 2020-09-16 12:24 |
Klubbfält | Strängnäs Modellflygare | Storängens Modellflygfält | Nej |
2021-04-12: Flyghöjd 500 m godkänns med caller vid flygning över 120 m. kontakt och rutin bör etableras med Eskilstuna (ESSU) AFIS, då VFR-inpasseringspunkt ligger i närheten. /Anna |
500 m | Godkänd | 2020-09-15 15:52 |
Klubbfält | Höglandets Modellflygklubb | Hornlanda | Nej |
2021-04-20: Flyghöjd 300 m godkänns med caller, vid flygning över 120m. |
300 m | Godkänd | 2020-08-31 22:46 |
Klubbfält | Karlshamns MFK | Blötan | Nej | 120 m | Godkänd | 2020-08-26 18:36 | |
Klubbfält | Stranda MFK | Stranda MFK Torp | Nej |
2021-04-09: Flyghöjd 450 m godkänns med caller. /Anna Ahlberg |
450 meter | Godkänd | 2020-07-03 22:52 |
Klubbfält | Strängnäs Modellflygare | Storängens Modellflygfält | Nej | 120 m | Godkänd | 2020-05-03 18:48 | |
Klubbfält | Gotlands Modellflygklubb | Vurphaid | Ja | 120 m | Godkänd | 2020-03-29 15:39 | |
Ändring av befintligt godkännande | Bålsta MFK BusyBee | Norrboda | Nej |
SLia inget att erinra med radie 500m och höjd 250m. /OA |
250 m | Bedömning klar | 2020-03-28 17:04 |
Eget fält | RCFF | Bolanda | Nej | Höjd enligt överenskommelse med berörd flygplats. 50 meter. | Godkänd | 2020-03-26 23:11 | |
Klubbfält | MFK Vingarna Umeå | Varsmuyr ( i Ersmark) | Ja | 600 m. Flygning upp till 600 m är endast ok så länge ATC Umeå är öppet. | Godkänd | 2020-03-20 12:27 | |
Klubbfält | MFK Vingarna | Forslanda (Västerslätt) | Ja | 600 m. All flygning upp till 600 m är endast godkänt så länge ATC Umeå är öppet. | Godkänd | 2020-03-20 11:44 | |
Klubbfält | Karlshamns Modellflygsällskap | Stillanda | Nej | 120 m | Godkänd | 2020-03-10 13:18 | |
Eget fält | RCFF | Israelhagen | Nej | 300 m | Godkänd | 2020-03-01 00:14 | |
Klubbfält | Aeroklubben Modell i Göteborg | Kode Modellflygfält | Nej | 300 m | Godkänd | 2019-03-27 14:22 | |
Eget fält | RCFF | Igelösa flygfält | Nej | 250 m | Godkänd | 2019-03-25 22:36 | |
Eget fält | RCFF | Odarslövs flygfält | Nej | 250 m | Godkänd | 2019-03-25 22:33 | |
Klubbfält | Siljansnäs Flygklubb | ESVS, Siljansnäs Flygplats | Nej | 300 m | Godkänd | 2019-03-24 20:25 | |
Klubbfält | Åhus Modellflygklubb | Grönlanda | Ja | 250 m | Godkänd | 2019-03-19 20:59 | |
Klubbfält | Östersund Modellflygklubb | Nybylanda | Nej | 220 m | Godkänd | 2019-03-11 17:42 | |
Klubbfält | Östersunds Modellflygklubb | Optands flygplats | Ja | 250 m | Godkänd | 2019-03-11 01:00 | |
Klubbfält | Åhus Modellflygklubb | Rinkabyfältet | Nej | 300 m | Godkänd | 2019-03-10 22:02 | |
Eget fält | RCFF | Vedlanda | Nej | 120 m | Godkänd | 2019-03-06 13:08 | |
Klubbfält | Finspångs MFK | Hästhagsfältet | Nej | 400 m | Godkänd | 2019-03-03 12:44 | |
Klubbfält | Östersunds Modellflygklubb | Raftsjöhöjden | Nej | 300 m | Godkänd | 2019-02-28 16:13 | |
Eget fält | RFK Micros | RFK Micros, Hallunda | Nej | 300 m | Godkänd | 2018-10-25 16:39 | |
Klubbfält | Mellösa IF | Hagängen modellflygfält | Nej | 300 m | Godkänd | 2018-10-04 17:05 | |
Klubbfält | Norbergs FK | Rinkaby | Nej | 300 m | Godkänd | 2018-09-16 16:35 | |
Klubbfält | MFK Aspvingen | MFK Aspvingens modellflygfält Nasua | Nej | 120 m | Godkänd | 2018-09-14 16:16 | |
Klubbfält | Laxå Mfk | Venafältet | Nej | 500 m | Godkänd | 2018-09-05 14:25 | |
Klubbfält | Ovansiljans modellklubb | Orsa flygplats | Ja | 450 m | Godkänd | 2018-08-22 17:32 | |
Klubbfält | Ovansiljans modellklubb | Vinäs modellflygfält | Ja | 120 m | Godkänd | 2018-08-22 16:53 | |
Klubbfält | Edsbyns Flygklubb, Modellflygsektionen | Edsbyns flygplats | Nej | 600 m | Godkänd | 2018-08-10 01:03 | |
Klubbfält | Kils modellklubb | Backarna RUDSTA | Nej | 120 m | Godkänd | 2018-07-14 13:45 | |
Klubbfält | Bodens Modellflygklubb | Flarklanda | Nej |
2022-01-27: Del av remissvar från Försvarsmakten: Fälten ”Flarklanda” och ”Hedenbasen” ligger inom 1.Hkpskv lågflygområde O212. Skvadronen flyger regelbundet i detta område med helikoptrar ner till 5 m flyghöjd. Vi föreslår att modellflyget vid fälten ”Flarklanda” och ”Hedenbasen” landar när fjärrpiloten ser, alternativt hör, att en helikopter närmar sig platsen (denna rutin används redan nu). Historiskt sett har vi inte haft några problem eller tillbud rörande modellflyg, så vi ser inga hinder i att denna verksamhet fortsätter. / Infört av Kjell Nilsson |
250 m | Godkänd | 2018-07-09 21:43 |
Klubbfält | LANDSKRONA FK | Landskrona flygplats | Nej | 300 m | Godkänd | 2018-07-09 11:45 | |
Klubbfält | Valbo Flygklubb | Gävle flygplats | Nej | 300 m | Godkänd | 2018-06-25 14:07 | |
Klubbfält | Segersjö RC-Flygförening | Segersjö RC-Flygfält | Nej | 150 m | Hos TS för uppdatering | 2018-06-23 11:19 | |
Klubbfält | MFK Astrofly | Örsätter | Nej | 120 m | Godkänd | 2018-06-18 01:48 | |
Klubbfält | MFK Stratos | Eneby | Nej |
Fältet ligger inom restriktionsområde R21 och TS vill påminna om att tillstånd kan krävas för flygning om detta är angivet i NOTAM eller AIP SUP. |
120 m | Godkänd | 2018-06-16 14:12 |
Klubbfält | Västra Gästrike Flygklubb, VGF modell | Storvik/Lemstanäs | Nej | 120 m | Godkänd | 2018-06-11 20:13 | |
Klubbfält | Stenungsunds MFK (SMFK) | Gräslanda | Nej | 500 m | Godkänd | 2018-06-06 21:11 | |
Klubbfält | Arboga Flygklubb Modellflygsektionen | Arboga flygplats | Nej | 450 m | Godkänd | 2018-06-01 22:38 | |
Klubbfält | Ale MFK | Ale mff Kattleberg | Nej | 120 m | Godkänd | 2018-06-01 01:09 | |
Ändring av befintligt godkännande | Kungshamns MFK | Kungshamn | Nej |
SLia inget att erinra. /OA |
500 m | Bedömning klar | 2018-06-01 00:55 |
Klubbfält | Trosa RCK | Trosa | Nej | 120 m | Godkänd | 2018-06-01 00:10 | |
Klubbfält | MFK Oskarshamseskadern | Oskarshamns flygfält | Ja | 120 m | Godkänd | 2018-05-31 23:49 | |
Klubbfält | Stockholms RFK | Barkarby mff | Ja | 50 m. De är enligt föreskriften godkända upp till 50 m så länge de inte ligger inom 5 km från banorna. Om de ligger innanför måste de ha ett godkännande från flygplatsen. | Godkänd | 2018-05-31 23:21 | |
Klubbfält | Vindels MFK | Vindeln | Nej | 120 m | Godkänd | 2018-05-31 23:05 | |
Klubbfält | MFK Fenix | Travbanan | Nej | 600 m | Godkänd | 2018-05-31 21:43 | |
Klubbfält | MFK Fenix | Rättviken | Nej | 300 m | Godkänd | 2018-05-31 21:38 | |
Klubbfält | MFK Fenix | Slalombacken | Nej | 120 m | Godkänd | 2018-05-31 21:35 | |
Klubbfält | MFK Linköpingseskadern | Sjögestad | Ja | 300 m | Godkänd | 2018-05-31 19:48 | |
Klubbfält | RFK Stratos | Grenlanda | Nej | 500 m | Godkänd | 2018-05-31 18:20 | |
Klubbfält | Umeå RFK | Norrbacka Bussjö | Ja | 300 m | Godkänd | 2018-05-31 17:40 | |
Klubbfält | Vännäs Radioflyg Klubb | Strand | Nej | 300 m | Godkänd | 2018-05-31 17:29 | |
Klubbfält | Umeå RFK | Sävar | 120 m | Godkänd | 2018-05-31 17:21 | ||
Klubbfält | Arvika MFK | Arvika flygplats | Nej | 300 m | Godkänd | 2018-05-31 16:44 | |
Klubbfält | Lidköpings MFK | Lidköping/Hovby Flygplats | Nej | 300 m | Godkänd | 2018-05-31 16:42 | |
Ändring av befintligt godkännande | Sölvesborgs MFK | Veslanda | Nej | 400 m | Hos TS för samråd | 2018-05-31 15:53 | |
Klubbfält | MFK Jordfräsarna | Köpings flygplats | Nej | 300 m | Godkänd | 2018-05-31 14:51 | |
Klubbfält | Enköpings Modellflygklubb | Enköping | Nej | 120 m | Godkänd | 2018-05-31 13:57 | |
Ändring av befintligt godkännande | MFK Bunten | Högkulla | Nej |
SLia inget att erinra. /OA |
500 m | Bedömning klar | 2018-05-31 13:51 |
Klubbfält | Njurunda modellflygklubb | Intaget | Nej | 120 m | Godkänd | 2018-05-31 13:34 | |
Klubbfält | Njurunda modellflygklubb | Majfältet | Nej | 300 m | Godkänd | 2018-05-31 13:23 | |
Klubbfält | Botkyrka RFK | Botkyrka mms | Nej | 120 m | Godkänd | 2018-05-31 12:56 | |
Klubbfält | Uddevalla radioflygklubb | Hasslösa | Nej | 350 m | Godkänd | 2018-05-31 12:44 | |
Klubbfält | Tullinge MFK | Tullinge Fd F18 Bana 06 | Nej | 500 m | Godkänd | 2018-05-31 12:32 | |
Klubbfält | Uddevalla Radioflygklubb | Hedekasfältet | Nej | 350 m | Godkänd | 2018-05-31 12:32 | |
Klubbfält | Uddevalla radioflygklubb | Grundviksfältet | Nej | 350 | Godkänd | 2018-05-31 11:23 | |
Klubbfält | Västerviks modellflygklubb | Kejserslund | Nej | 400 m | Godkänd | 2018-05-31 11:03 | |
Klubbfält | Höganäs modellflygklubb | Höganäs | Nej | 120 m | Godkänd | 2018-05-31 10:50 | |
Klubbfält | Norbergs Flygklubb | Öland 3 | Nej | 120 m | Godkänd | 2018-05-31 10:40 | |
Klubbfält | Norbergs Flygklubb | Öland 2 | Nej | 120 m | Godkänd | 2018-05-31 10:37 | |
Klubbfält | Norbergs Flygklubb | Öland 1 | 120 m | Godkänd | 2018-05-31 10:33 | ||
Klubbfält | Norbergs Flygklubb | Noren | Nej | 120 m | Godkänd | 2018-05-31 10:24 | |
Klubbfält | Norbergs Flygklubb | Bålsjöfältet | Nej | 120 m | Godkänd | 2018-05-31 10:18 | |
Klubbfält | Edefors Modellbyggare Harads | Södra Harads | Nej |
Uppdaterade kontaktuppgifter. Flyghöjd 120 meter. |
120 m | Godkänd | 2018-05-31 10:01 |
Klubbfält | Edefors Modellbyggare Harads | Prästholmen | Nej |
Uppdaterade kontaktuppgifter. Flyghöjd 120 meter. |
120 m | Godkänd | 2018-05-31 09:55 |
Klubbfält | Wermdö MHK | Wermdö MHK | 120 m | Godkänd | 2018-05-31 09:37 | ||
Klubbfält | Västerås flygklubb modellflyg | Linflyg | Nej | 25 m | Godkänd | 2018-05-30 23:51 | |
Klubbfält | slättlanda modellflyglubb | Slättlanda | 300 m | Godkänd | 2018-05-30 23:30 | ||
Klubbfält | Östersunds Modellflygklubb | Hede/Hedlanda flygplats | Ja | 300 m | Godkänd | 2018-05-30 22:30 | |
Klubbfält | MFK Skvadern Sättna Flygbas | Sättna Flygbas | Nej | 300 m | Godkänd | 2018-05-30 22:19 | |
Klubbfält | Eskilstuna Flygklubb | Eskilstuna/Ekeby flygplats | Ja | 150 m | Godkänd | 2018-05-30 17:19 | |
Klubbfält | MFK Pegasus Varberg | Pegasus Varberg | Nej | 120 m | Godkänd | 2018-05-30 16:53 | |
Klubbfält | Kungsängens MFK | Kungsängen/COOP | Nej | 120 m | Godkänd | 2018-05-30 16:16 | |
Klubbfält | Stranda MFK | Döderhult (Segelanda) | 120 m | Godkänd | 2018-05-30 15:48 | ||
Klubbfält | RFK Cumulus | Hagby | Nej | 500 m | Godkänd | 2018-05-30 15:32 | |
Klubbfält | MFK Sländan | Genneved | Nej | 120 m | Godkänd | 2018-05-30 14:18 | |
Klubbfält | Mälaröarnas Modellflygklubb | Skå-Edeby | Nej | 120 m | Godkänd | 2018-05-30 13:35 | |
Klubbfält | Södertörns Radioflygsällskap | Hallinge | Nej | 300 m | Godkänd | 2018-05-30 12:54 | |
Klubbfält | Vallentuna Modellflygklubb | Gullbro (del av Vallentuna flygfält) | Nej | 50 m. De är enligt föreskriften godkända upp till 50 m så länge de inte ligger inom 5 km från banorna. Om de ligger innanför måste de ha ett godkännande från flygplatsen. | Godkänd | 2018-05-30 09:53 | |
Klubbfält | Hökaklubben | hökaklubben | Ja | 300 m | Godkänd | 2018-05-29 18:20 | |
Klubbfält | Borås Modellflygklubb | Kråklanda | Nej | 300 m | Godkänd | 2018-05-29 18:02 | |
Klubbfält | Luleå RC Klubb | Knöppelåsen | Ja | enligt överenskommelse med ATC | Godkänd | 2018-05-29 17:49 | |
Klubbfält | Malungs modellflygklubb | Malung | Nej | 120 m | Godkänd | 2018-05-29 17:12 | |
Klubbfält | Helsingborgs Modellflygklubb | Hjortshög | Nej | 600 m | Godkänd | 2018-05-29 16:37 | |
Klubbfält | Helsingborgs Modellflygklubb | Helsingborgs modellflygfält | Nej | 600 m | Godkänd | 2018-05-29 15:29 | |
Klubbfält | Uppsala Flygklubbs Modellflygare | Sundbro | Ja | 120 m | Godkänd | 2018-05-29 13:26 | |
Klubbfält | Sala Radioflygklubb | Salanda | Nej | 120 m | Godkänd | 2018-05-29 00:49 | |
Klubbfält | Sala Radioflygklubb | Mosquitos | 120 m | Godkänd | 2018-05-29 00:49 | ||
Klubbfält | Trelleborgs Modelflygklubb | Trelleborgs modellflygfält | Nej | 400 m | Godkänd | 2018-05-29 00:03 | |
Klubbfält | Herrljunga MFK | Herrljunga | Nej | 600 m | Godkänd | 2018-05-24 14:29 | |
Klubbfält | MFK Snobben | Mygglanda | Nej | 300 m | Godkänd | 2018-05-24 14:16 | |
Klubbfält | Skellefteå radioflygklubb | Lövlanda | Nej | 500 m | Godkänd | 2018-05-24 14:02 | |
Klubbfält | Robertsfors MS | Bruksfältet | Nej | 200 m | Godkänd | 2018-05-24 13:50 | |
Klubbfält | Västerdalarnas Flygklubb | Dala-Järna flygplats | Ja | 300 m | Godkänd | 2018-05-24 12:32 | |
Klubbfält | Åmåls MFK | Säffle flygplats | Ja | 450 m | Godkänd | 2018-05-24 12:15 | |
Klubbfält | Lidingö modellklubb | Elfvik | 120 m | Godkänd | 2018-05-24 12:03 | ||
Klubbfält | Föreningen Väsby modellflygare | Viklanda | Nej | 50 | Godkänd | 2018-05-24 11:19 | |
Klubbfält | Feringe Jet MFK | Ljungby/Feringe flygplats | 500 m | Godkänd | 2018-05-22 16:32 | ||
Klubbfält | Laholms MFK | Kövlinge | Nej | 120 m | Godkänd | 2018-05-21 15:11 | |
Klubbfält | Trollhättans MFK | Trollhättans modellflygfält | Ja | 120 m | Godkänd | 2018-05-17 12:25 | |
Klubbfält | Falu RFK | Roxnäs | Nej | 120 m | Godkänd | 2018-05-16 22:46 | |
Klubbfält | Falu RFK | Gringsbo | Nej | 120 m | Godkänd | 2018-05-16 22:41 | |
Klubbfält | Ringsjöbygdens modellflygklubb | Orup | 350 m | Godkänd | 2018-05-16 22:30 | ||
Eget fält | Ringsjöbygdens modellflygklubb | S-landa | 350 m | Godkänd | 2018-05-16 22:22 | ||
Klubbfält | Ringsjöbygdens modellflygklubb | Sätofta | 120 m | Godkänd | 2018-05-16 22:09 | ||
Klubbfält | Ringsjöbygdens modellflygklubb | Rörvik | Nej | 120 m | Godkänd | 2018-05-16 19:04 | |
Klubbfält | Graninge Modellflygklubb | Granlanda | Nej | 120 m | Godkänd | 2018-05-16 18:13 | |
Klubbfält | Alingsås MFK | Alingsås flygplats | Nej | 300 m | Godkänd | 2018-05-16 17:21 | |
Klubbfält | Sälenfjällens MFK | Bolheden | 120 m | Godkänd | 2018-05-16 16:17 | ||
Klubbfält | MFK Isbrytarna | Valla Gärde | enligt ATS | Godkänd | 2018-05-16 15:53 | ||
Klubbfält | MFK Isbrytarna | Bergshamraviken | 120 m | Godkänd | 2018-05-16 15:53 | ||
Klubbfält | MFK Isbrytarna | Myrsjön | 120 m | Godkänd | 2018-05-16 15:50 | ||
Klubbfält | Tidaholm MFK | Stacklanda | Ja |
Uppdaterat tillstånd för flygning i restriktionsområde R99. Flyghöjd 400 meter. |
400 m | Godkänd | 2018-05-16 15:11 |
Klubbfält | Hallstahammars MFK (fd KFUK) | Valstafältet | Nej | 500 m | Godkänd | 2018-05-16 14:57 | |
Klubbfält | Acroflyers | Sjöbo/Sövde flygplats | 500 m | Godkänd | 2018-05-16 13:54 | ||
Klubbfält | Ystad RFK | Hammars backar | Ja | 120 m | Godkänd | 2018-05-16 13:39 | |
Klubbfält | Ystad RFK | Fredriksberg | Nej |
Nya koordinater. Flyghöjd 300 meter. |
300 m | Godkänd | 2018-05-16 13:38 |
Klubbfält | Ludvika Radioflygklubb | Ludvika flygplats | 500 m | Godkänd | 2018-05-16 13:15 | ||
Klubbfält | Ludvika Radioflygklubb | Ludvika flygplats | Ja | 500 m | Godkänd | 2018-05-16 13:14 | |
Klubbfält | Ludvika Radioflygklubb | Nyholm Airport | 300 m | Godkänd | 2018-05-16 13:10 | ||
Klubbfält | Ludvika Radioflygklubb | Jägarn | 120 m | Godkänd | 2018-05-16 12:31 | ||
Klubbfält | Norrköping RFK | Gamla F13 flygfältet | Ja | enligt ATS | Godkänd | 2018-05-16 00:55 | |
Klubbfält | Norrköpings Radioflygklubb | Herrebro | Ja | enligt ATS | Godkänd | 2018-05-16 00:50 | |
Klubbfält | Katrineholm modellsportkulbb | Katrineholm flygplats | Nej | 300 m | Godkänd | 2018-05-15 20:24 | |
Klubbfält | MFK Thor | Thorlanda | 300 m | Godkänd | 2018-05-15 20:14 | ||
Klubbfält | Sigtuna MFK | Sigtuna mfk | Nej | 50 m. De är enligt föreskriften godkända upp till 50 m så länge de inte ligger inom 5 km från banorna. Om de ligger innanför måste de ha ett godkännande från flygplatsen. | Godkänd | 2018-05-15 18:23 | |
Klubbfält | NUFK modellsektionen | Östervåla | Nej | 300 m | Godkänd | 2018-05-15 15:46 | |
Klubbfält | NUFK-modellsektion | Tierp flygplats | Nej | 300 m | Godkänd | 2018-05-15 15:39 | |
Klubbfält | Jönköpings RFK | Elmia | Ja | 120 m | Godkänd | 2018-05-15 12:30 | |
Klubbfält | RFK Gripen | Kågeröd flygplats | Nej | 450 m när Ljungbyhed TMA är stängt | Godkänd | 2018-05-15 12:00 | |
Klubbfält | Kungsbacka Modellflygklubb | Kungsbacka MFK | Nej | 300 m | Godkänd | 2018-05-14 18:18 | |
Klubbfält | Ljungby RC-klubb | Ljunglanda | Nej | 500 m | Godkänd | 2018-05-14 17:44 | |
Klubbfält | FK Spinn | Kungsängen Söderköping | Nej | 120 m | Godkänd | 2018-05-14 16:41 | |
